3x Pylontech US5000 LiFePO4 48V + Brackets + Anschlusskabel 14,4kWh Speicherpaket: Preisvergleich
Preisverlauf
Technische Daten
| spannung | 48 V |
|---|---|
| zellchemie | LiFePO₄ |
| spitzenstrom | 200 A für 15 s |
| kommunikation | RS485, CAN |
| kapazitaet_kwh | 14,4 kWh |
| entladungstiefe | 95 % |
| zertifizierungen | IEC 62619, IEC 63056, CE, UN 38.3, UL 1973, UKCA, CEC |
| schutzart_gehaeuse | IP20 |
| nutzbare_kapazitaet_kwh | 13,68 kWh |
| maximaler_lade_und_entladestrom | 120 A für 15 min |
| empfohlener_lade_und_entladestrom | 75 A |
| maximale_anzahl_module_pro_batteriegruppe | 16 Stück |
Quelle: Datenblatt (PDF)