HUSATECH PowerSet 1 Phasig mit Victron MultiPlus II 48/3000/35-32 GX und 7,2 kWh Pylontech US3000D Speicher: Preisvergleich
Preisverlauf
Technische Daten
| gewicht | 31 kg |
|---|---|
| spannung | 48 V DC (DC-Eingangsbereich: 38–66 V) |
| schutzart | IP22 |
| inverter_typ | MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX |
| ladespannung | 57,6 V (Absorption), 55,2 V (Float) |
| transferstrom | 50 A |
| kapazitaet_kwh | 7,2 kWh |
| spitzenleistung | 5.500 W |
| max_dauerleistung | 2.400 W bei 25 °C |
| max_ladestrom_batterie | 35 A |
Quelle: Datenblatt (PDF)