HUSATECH PowerSet 1 Phasig mit Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 GX und 10,2 kWh E-BOX 48100R-C Pytes Speicher: Preisvergleich
Preisverlauf
Technische Daten
| spannung | 48 V |
|---|---|
| kapazitaet_kwh | 10,2 kWh |
| spitzenleistung | 9.000 W |
| ladespannung_float | 55,2 V |
| wechselrichter_typ | Victron MultiPlus-II GX 48/5000/70-50 |
| maximaler_ladestrom | 70 A |
| wechselstromausgang | 230 VAC ± 2 %, 50 Hz ± 0,1 % |
| ladespannung_absorption | 57,6 V |
| kommunikationsschnittstellen | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi |
| kontinuierliche_ausgangsleistung | 5.000 VA / 4.000 W bei 25 °C |
Quelle: Datenblatt (PDF)