HUSATECH PowerSet 1 Phasig mit Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 GX und 10,8 kWh Pylontech US3000D Speicher: Preisvergleich
Preisverlauf
Technische Daten
| spannung | 48 V |
|---|---|
| schutzart | IP22 |
| kapazitaet_kwh | 10,8 kWh |
| wechselrichter | Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 GX |
| dauerleistung_w | 4.000 W bei 25 °C |
| spitzenleistung | 9.000 W |
| max_wirkungsgrad | 96 % |
| wechselstromausgang | 230 V AC ± 2 %, 50 Hz ± 0,1 % |
| max_batterieladestrom | 70 A |
| max_batterieladestrom_aggregiert | 420 A bei 6 parallel geschalteten Geräten |
Quelle: Datenblatt (PDF)