HUSATECH PowerSet 3 Phasig mit Victron MultiPlus II 48/3000/35-32 GX und 14,4 kWh Pylontech US3000D Speicher: Preisvergleich
Preisverlauf
Technische Daten
| spannung | 48 V |
|---|---|
| schutzart | IP22 |
| dauerleistung | 3000 VA / 2400 W bei 25 °C |
| transferstrom | 50 A |
| kapazitaet_kwh | 14,4 kWh |
| systemtopologie | Dreiphasig, netzparallel |
| ausgangsfrequenz | 50 Hz ± 0,1 % |
| ausgangsspannung | 230 V AC ± 2 % |
| maximaler_ladestrom | 35 A |
| kommunikationsschnittstellen | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi |
Quelle: Datenblatt (PDF)