HUSATECH PowerSet 3 Phasig mit Victron MultiPlus II 48/5000/70-50 GX und 28,8 kWh Pylontech US3000D Speicher: Preisvergleich
Preisverlauf
Technische Daten
| spannung | 48 V |
|---|---|
| schutzart | IP22 |
| kapazitaet_kwh | 28,8 kWh |
| ausgangsspannung | 230 VAC ± 2 % |
| wechselrichter_modell | MultiPlus-II 48/5000/70-50 GX |
| maximaler_wirkungsgrad | 96 % |
| ladespannung_absorption | 57,6 V |
| gleichstrom_eingangsbereich | 38–66 V |
| maximaler_batterieladestrom | 70 A |
| dauerleistung_wechselrichter | 4.000 W bei 25 °C |
Quelle: Datenblatt (PDF)