Victron Energy Lithiumbatterie LiFePo4 Smart 12,8V 200Ah: Preisvergleich
Preisverlauf
Technische Daten
| gewicht | 20 kg |
|---|---|
| spannung | 12,8 V |
| ladestrom | maximal 400 A; empfohlen ≤ 100 A |
| funktionen | Bluetooth, integrierte Zellenausgleichs- und Zellenüberwachungsfunktion |
| zellchemie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| lebenszyklus | 2500 Zyklen bei 80 % Entladetiefe; 3000 Zyklen bei 70 %; 5000 Zyklen bei 50 % |
| schutzklasse | IP 22 |
| kapazitaet_kwh | 2,56 kWh |
| nennkapazitaet | 200 Ah bei 25 °C; 160 Ah bei 0 °C; 100 Ah bei -20 °C |
| betriebstemperatur | Entladung: -20 °C bis +50 °C; Aufladen: +5 °C bis +50 °C |
| entladeschlussspannung | 11,2 V |
| maximaler_fortlaufender_entladestrom | 400 A |
| empfohlener_fortlaufender_entladestrom | ≤ 200 A |
Quelle: Datenblatt (PDF)